Balans t/m 31-12-2016
Activa | Pasiva | |
Kas | 97,52 | |
Bank-rekening-courant RABO | 3.422,91 | |
Bank-spaarrekening RABO | 5.640,08 | |
Nog te ontvangen bedragen | 30,81 | |
Nog te betalen bedragen | 941,81 | |
Risicoreserve | 3.152,87 | |
Eigen vermogen | 4.071,04 | |
Voorziening culturele activiteit | 1.025,60 | |
Totaal | 9.191,32 | 9.191,32 |
Winst- en Verliesrekening 01-01-2016 t/m 31-12-2016
Verlies | Winst | |
Loonkosten | 22.978,79 | |
Kosten Huisvestiging | 5.249,01 | |
Algemene Kosten Activiteiten | 2.181,91 | |
Specifieke Kosten Activiteiten | 1.746,64 | |
Onderhoud Inventaris/Inrichting | 928,00 | |
Kosten Incidentele Acties | 851,58 | |
Deelnemersbijdragen Activiteiten | 4.049,98 | |
Inkomsten Incidentele Acties | 3748,61 | |
Ontvangen Rente | 30,81 | |
Donaties, sponsoring | 285,00 | |
Subsidie Gemeente NOP | 30.000,00 | |
Resultaat boekjaar | 4.178,47 | |
Totaal | 38.114,40 | 38.114,40 |
Namens het bestuur van de Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder
Nijverheidstraat 30, 8301 AD Emmeloord
telefoon: 0629168976
internetsite: www.vrouwennop.nl
KvK-nummer: 39100515
RSIN: 818404644.
Cornelia Visser-Rittmann
-Penningmeester-
Voor vragen en/of details graag contact opnemen via E-Mail: corneliavisser@hotmail.com